大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261212 20:12:06 | 2 5 6 |
202102261211 20:11:06 | 1 1 6 |
202102261210 20:10:06 | 3 3 6 |
202102261209 20:09:06 | 2 4 4 |
202102261208 20:08:06 | 1 6 6 |
202102261207 20:07:06 | 1 2 3 |
202102261206 20:06:06 | 1 3 4 |
202102261205 20:05:06 | 3 3 6 |
202102261204 20:04:06 | 3 4 4 |
202102261203 20:03:06 | 3 3 5 |
202102261202 20:02:06 | 1 3 3 |
202102261201 20:01:06 | 2 5 6 |
202102261200 20:00:06 | 1 2 4 |
202102261199 19:59:06 | 2 4 4 |
202102261198 19:58:06 | 1 6 6 |
202102261197 19:57:06 | 2 2 6 |
202102261196 19:56:06 | 1 3 5 |
202102261195 19:55:06 | 3 5 5 |
202102261194 19:54:06 | 2 4 6 |
202102261193 19:53:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1213-1215期 | 长牌 | 【22,36,55,56】 | 1213期 | ? | ? |
1212-1214期 | 长牌 | 【22,36,55,56】 | 1212期 | 2,5,6 | 中 |
1211-1213期 | 长牌 | 【11,15,33,56】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【23,24,33,35】 | 1210期 | 3,3,6 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【23,24,26,55】 | 1207期 | 1,2,3 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【13,14,35,36】 | 1206期 | 1,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【16,22,24,44】 | 1205期 | 3,3,6 | 挂 |
1201-1203期 | 长牌 | 【16,25,33,34】 | 1202期 | 1,3,3 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【24,25,33,36】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【16,22,25,66】 | 1199期 | 2,4,4 | 中 |
1196-1198期 | 长牌 | 【15,16,24,66】 | 1196期 | 1,3,5 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 1195期 | 3,5,5 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【12,15,26,44】 | 1194期 | 2,4,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【13,14,44,56】 | 1193期 | 4,6,6 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【12,16,46,56】 | 1191期 | 1,5,5 | 挂 |
1188-1190期 | 长牌 | 【15,23,36,66】 | 1188期 | 2,2,3 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【14,23,34,66】 | 1187期 | 1,6,6 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【23,45,46,66】 | 1184期 | 3,3,6 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【12,45,55,56】 | 1183期 | 4,5,6 | 中 |
1182-1184期 | 长牌 | 【16,33,34,56】 | 1182期 | 2,3,6 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【33,35,36,55】 | 1181期 | 4,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,12,13,55】 | 1180期 | 1,1,6 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【14,15,22,33】 | 1179期 | 2,4,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【13,14,23,66】 | 1178期 | 2,3,4 | 中 |
1177-1179期 | 长牌 | 【14,16,44,55】 | 1177期 | 3,5,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 1176期 | 2,3,4 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【12,44,56,66】 | 1174期 | 2,3,6 | 中 |
1173-1175期 | 长牌 | 【11,13,24,34】 | 1173期 | 1,1,6 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【14,24,25,55】 | 1172期 | 2,3,4 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【15,23,35,55】 | 1170期 | 3,3,5 | 中 |
1169-1171期 | 长牌 | 【23,26,46,66】 | 1169期 | 2,4,6 | 中 |
1167-1169期 | 长牌 | 【26,34,35,45】 | 1168期 | 3,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接